代表メッセージ
株式会社寺田建設は昭和40年の創業以来、教育施設や集合住宅施設などの公共施設をはじめ工場や事務所など地元産業設備の建設事業を行うと共に、それらの改造・補修工事に携わってきました。また、昭和48年よりプラント建設事業を開始し、排煙脱硫装置やCO2回収装置などの環境対策設備を建設してきました。
中でも、火力発電所における排煙脱硫装置の建設は、現在まで約50基に達し国内トップクラスの実績を積み上げてきました。この間、もっと「安全」に、もっと「高品質」に、もっと「早く」、もっと「安く」仕事を行うために付加価値の高い提案ができるよう専門技術者の育成に努め、新しい発想を持って新しい効率的な工法への取組みを行い、新しい技術の導入に努めてきました。
今後とも、顧客の皆様の信頼に応えられる企業、地域活性化の一翼を担える企業を目指し、さらなる創造力と実行力を装備して、新たな時代を切り開いて参ります。
株式会社 寺田建設
代表取締役社長 寺田 剛
企業理念
当社は「環境への貢献」「安全管理」「高品質」「効率的に」を企業理念に、ものづくりを徹底しています。
1.環境への貢献
2.安全管理
3.高品質に
4.効率的に
会社組織
会社概要
社名 | 株式会社寺田建設 |
---|---|
代表取締役社長 | 寺田 剛 |
所在地 | 本社 〒721-0965 広島県福山市王子町1-4-25 Google MAP TEL:084-923-4871 FAX:084-931-4684 倉庫・工場 〒720-0093 広島県福山市郷分町字奈良木1216-2 Google MAP TEL:084-951-9365 総社営業所 〒719-1134 岡山県総社市真壁1609-5 Google MAP TEL:0866-92-2663 FAX:0866-93-5163 横浜営業所 〒220-8401 神奈川県横浜市みなとみらい3丁目3-1 Google MAP TEL:045-200-9816 FAX:045-200-9816 |
事業種目 | プラント建設工事 建築一式工事、土木一式工事 事務用機器の製造及び販売 |
資本金 | 2000万円 |
創立 | 昭和40年12月18日 |
従業員数 | 30名(令和4年4月現在) |
技術資格者 | 一級建築士 2名 一級建築施工管理技士 3名 一級土木施工管理技士 2名 二級建築施工管理技士10名 二級土木施工管理技士 3名 非破壊検査技術者(PT)2名 |
建設許可・許可業種 | 国土交通大臣 特定建設業 第4505号 土木工事業 建築工事業 とび・土工工事業 大工工事業 屋根工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 鋼構造物工事業 ほ装工事業 内装仕上げ工事業 水道施設工事業 国土交通大臣 一般建設業 第4505号 機械器具設置工事業 |
沿革
昭和40年12月 | 「株式会社寺田鉄工所建設部」を引継ぎ事業を開始 寺田 進が代表取締役社長に就任 |
---|---|
昭和42年 5月 | 建設業法に基づく広島県知事建設業登録を受ける |
昭和43年 3月 | 建設業法に基づく建設大臣建設業登録を受ける 岡山県総社市に「総社営業所」を開設 |
昭和48年12月 | 川鉄(株)水島排煙脱硫装置の製作据付工事を行いプラント工事に進出 |
昭和53年 7月 | 広島県福山市王子町に本社社屋を新築 |
昭和58年 7月 | 広島県福山市郷分町に倉庫・工場を新築 |
平成 3年10月 | 三菱重工業 横浜ビル内に「駐在員事務所」を開設 |
平成 6年 7月 | 寺田充が代表取締役社長に就任 |
平成19年 9月 | 新規事業として「システムデザイン部」*を開設 *事務用機器及び事務用周辺機器の設計、製作、販売 |
平成25年 6月 | 寺田 剛が代表取締役社長に就任 |
工事経歴
令和2年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
令和2年 9月 | (株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 向 1号再加熱器バンドル取替(20基)工事 |
令和2年 8月 |
三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 東北発電工業(株) |
東北電力㈱原町火力発電所 向 1号熱回収器B系バンドル(8→12基)更新工事 |
令和2年 8月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 東北電力㈱能代火力発電所 向 2号熱回収器バンドル(12基)更新工事 |
令和2年 6月 |
三菱日立パワーシステムズ(株)/ 三菱日立パワーシステムズインダストリー(株) |
中国電力(株)三隅火力発電所 向 2号機脱硫設備据付工事 |
令和2年 3月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 住友共同電力(株)壬生川火力発電所 向 熱回収器Bバンドル(2基)更新工事 |
令和2年 3月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 日本製鉄㈱鹿島火力発電所 向 熱回収器バンドルチューブ(588本)交換工事 |
令和2年 2月 |
三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 山九プラントテクノ(株) |
相馬共同火力発電(株)新地火力発電所 向 2号機脱硫装置熱回収器バンドルA系・B系取替関連除却工事 |
令和2年度
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
令和2年 9月 | (株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 向 1号再加熱器バンドル取替(20基)工事 |
令和2年 8月 |
三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 東北発電工業(株) |
東北電力㈱原町火力発電所 向 1号熱回収器B系バンドル(8→12基)更新工事 |
令和2年 8月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 東北電力㈱能代火力発電所 向 2号熱回収器バンドル(12基)更新工事 |
令和2年 3月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 住友共同電力(株)壬生川火力発電所 向 熱回収器Bバンドル(2基)更新工事 |
令和2年 3月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 日本製鉄(株)鹿島火力発電所 向 熱回収器バンドルチューブ交換(588本)工事 |
令和2年 2月 |
三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 山九プラントテクノ(株) |
相馬共同火力発電(株)新地火力発電所 向 2号機脱硫装置熱回収器バンドルA系・B系取替関連除却工事 |
令和1年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
令和1年 10月 | (株)東京エネシス | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 6号GGH再加熱器バンドルチューブ修理工事 |
令和1年 10月 | 三菱重工エンジニアリング(株) | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 鉄骨・機器・機械据付工事 |
令和1年 9月 | (株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 向 2号脱硝触媒修理工事 |
令和1年 8月 | 四電エンジニアリング(株) | 四国電力(株)橘湾火力発電所 向 熱回収器、高低温バンドル更新工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
令和1年 10月 | (株)東京エネシス | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 6号GGH再加熱器バンドルチューブ修理工事 |
令和1年 8月 | 四電エンジニアリング(株) | 四国電力(株)橘湾火力発電所 向 熱回収器、高低温バンドル更新工事 |
平成31年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成31年 3月 |
三菱重工エンジニアリング(株) 東北発電工業(株) |
東北電力(株)原町火力発電所 向 2号機GGHバンドル取替工事 |
平成31年 2月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 2号熱回収器バンドルチューブ改造工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成31年 3月 |
三菱重工エンジニアリング(株) 東北発電工業(株) |
東北電力(株)原町火力発電所 向 2号機GGHバンドル取替工事 |
平成31年 2月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 2号熱回収器バンドルチューブ改造工事 |
平成30年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成30年 12月 | (株)東京エネシス | 東京電力フュエル&パワー(株) 常陸那珂火力発電所 向 1号脱硝触媒修理工事 |
平成30年 10月 | 三菱重工エンジニアリング(株) | 常盤共同火力(株)勿来発電所 向 機器据付工事 |
平成30年 9月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 北陸電力(株)福井火力発電所 向 1号機排脱GGH再加熱器バンドル取替工事 |
平成30年 8月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 2号機脱硫予熱器バンドル取替工事(本体) |
平成30年 7月 | (株)東京エネシス | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 5号GGH再加熱器バンドル取替並びに関連除却工事 |
平成30年 4月 |
三菱重工業(株) 東北発電工業(株) |
東北電力(株)原町火力発電所 向 MHPS環境1号GGH・A系熱回収器他バンドル取替工事 |
平成30年 4月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 新日鐵住金㈱鹿島発電所 向 IPP2018年GGH再加熱器補修 |
平成30年 2月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 1号GGH熱回収器バンドルチューブ更新工事 |
平成30年 1月 | (株)東京エネシス | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 6号機熱回収器GGHチューブ補修工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成30年 9月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 北陸電力(株)福井火力発電所 向 1号機排脱GGH再加熱器バンドル取替工事 |
平成30年 8月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 2号機脱硫予熱器バンドル取替工事(本体) |
平成30年 7月 | (株)東京エネシス | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 5号GGH再加熱器バンドル取替並びに関連除却工事 |
平成30年 4月 |
三菱重工業(株) 東北発電工業(株) |
東北電力(株)原町火力発電所 向 MHPS環境1号GGH・A系熱回収器他バンドル取替工事 |
平成30年 2月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 1号GGH熱回収器バンドルチューブ更新工事 |
平成30年 1月 | (株)東京エネシス | 広野IGCCパワー(同)広野火力発電所 向 6号機熱回収器GGHチューブ補修工事 |
平成29年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成29年 11月 |
三菱日立パワーシステムズ(株)/ 三菱日立パワーシステムズインダストリー(株) |
九州電力(株)松浦火力発電所 向 2号脱硫設備据付工事 |
平成29年 8月 |
三菱重工業㈱ 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) |
東北電力(株)能代火力発電所 向 1号機脱硫装置GGHバンドル取替工事 |
平成29年 5月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 四国電力(株)橘湾火力発電所 向 1号GGH熱回収器B系バンドル (8基→12基)更新工事 |
平成29年 4月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 再加熱器バンドルチューブ(233本)更新工事 |
平成29年 3月 | 三菱重工業㈱/三菱重工プラント建設(株) | 北海道電力(株)苫東厚真発電所 向 4号機 SGH追設工事 |
平成29年 3月 | 三菱日立パワーシステムズ(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 2号GGH熱回収器チューブ補修工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成29年 8月 |
三菱重工業㈱ 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) |
東北電力(株)能代火力発電所 向 1号機脱硫装置GGHバンドル取替工事 |
平成29年 5月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 四国電力(株)橘湾火力発電所 向 1号GGH熱回収器B系バンドル (8基→12基)更新工事 |
平成29年 4月 | 三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション(株) | 新日鐵住金㈱鹿島発電所 向 再加熱器バンドルチューブ(233本)更新工事 |
平成29年 3月 | 三菱日立パワーシステムズ(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 2号GGH熱回収器チューブ補修工事 |
平成28年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成28年12月 | (株)東京エネシス | 東京電力フュエル&パワー(株) 常陸那珂火力発電所 向 1号熱回収器チューブバンドル取替(24基)工事 |
平成28年 7月 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 吸収塔ミストキャチャー廻り改造工事 |
平成28年 5月 | 三菱日立パワーシステムズ(株) | コスモ石油(株)四日市霞発電所 向 石油コークス燃料転換工事 排煙脱硫装置 吸収塔・配管・ダクト 製作・据付工事 |
平成28年 4月 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 1号GGH再加熱器バンドルチューブ補修工事 |
平成28年 4月 | (株)東京エネシス | 東京電力(株)広野火力発電所 向 5号再加熱器・熱回収器バンドル゙更新工事 |
平成28年 3月 | 三菱重工環境・化学エンジニアリンク(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 再加熱器・熱回収器バンドルチューブ補修工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成28年 3月 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 再加熱器・熱回収器バンドルチューブ補修工事 |
平成28年 4月 | (株)東京エネシス | 東京電力(株)広野火力発電所 向 5号再加熱器・熱回収器バンドル更新工事 |
平成28年 4月 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 電源開発(株)橘湾火力発電所 向 1号GGH再加熱器バンドルチューブ補修工事 |
平成27年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成27年11月 | (株)東京エネシス | 東京電力(株)広野火力発電所 向 6号熱回収器バンドルチューブ補修工事 |
平成27年 9月 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 1号再加熱器バンドルチューブ(6基)交換/ SGH補修/吸収塔ミストキャチャー廻り改造工事 |
平成27年 4月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 再加熱器バンドルチューブ(294p)更新工事 |
平成27年 3月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 東北電力(株)原町火力発電所 向 1号熱回収器バンドル(2基→3基)取替工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成27年11月 | (株)東京エネシス | 東京電力(株)広野火力発電所 向 6号熱回収器バンドルチューブ補修工事 |
平成27年 9月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 1号再加熱器バンドルチューブ(6基)交換/ SGH補修/吸収塔ミストキャチャー廻り改造工事 |
平成27年 4月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 再加熱器バンドルチューブ(294p)交換補修工事 |
平成27年 3月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 東北電力(株)原町火力発電所 向 1号熱回収器バンドル(2基→3基)取替工事 |
平成26年度
プラント工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成26年 9月 | ㈱東京エネシス | 東京電力(株)常陸那珂火力発電所 向 1号熱回収器チューブバンドル(24基)取替工事 |
平成26年 4月 | 千代田化工建設(株) | 東京ガス(株)日立LNG基地 向 鉄骨製作・据付工事 |
平成26年 4月 | ㈱東京エネシス | 東京電力(株)広野火力発電所 向 5号熱回収器チューブバンドル(5基)取替工事 |
平成26年 4月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 熱回収器バンドルチューブ(268本)更新工事 |
平成26年 3月 | 住共エンジニアリング(株) | 住友共同電力(株)壬生川火力発電所 向 1号再加熱器バンドルチューブ(232本)更新工事 |
平成26年 3月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 1号再加熱器バンドルチューブ(12基)取替工事 |
バンドルチューブ取替・補修工事
工事着工 年月 | 注文者 | 工事名 |
---|---|---|
平成26年 9月 | (株)東京エネシス | 東京電力(株)常陸那珂火力発電所 向 1号熱回収器チューブバンドル(24基)取替工事 |
平成26年 4月 | (株)東京エネシス | 東京電力(株)広野火力発電所 向 5号熱回収器チューブバンドル(5基)取替工事 |
平成26年 4月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 新日鐵住金(株)鹿島発電所 向 熱回収器バンドルチューブ(268本)取替工事 |
平成26年 3月 | 住共エンジニアリング(株) | 住友共同電力(株)壬生川火力発電所 向 1号再加熱器バンドルチューブ(232本)更新工事 |
平成26年 3月 | 三菱重工環境・化学 エンジニアリング(株) | 東北電力(株)能代火力発電所 向 1号再加熱器バンドルチューブ(12基)取替工事 |